Bridgemate III - specificaties
Bridgemate III Scoreapparaat |
||
| Lengte | 19 cm | |
| Breedte | 11 cm | |
| Hoogte | 2 - 3.5 cm | |
| Gewicht | 520 gram | |
| Beeldscherm afmeting | 7.0 inch | |
| Beeldscherm resolutie | 600 x 1024 pixels | |
| Audio luidspreker | Ja | |
| Batterij type | 40 Wh lithium-ion battery pack | |
| Batterij gebruiksduur | Ongeveer 24 uur met actief beeldscherm (helderheid 5) | |
| Oplaadmogelijkheden | USB-C kabel opladen of met Bridgemate III laadkoffer | |
| Bridgemate III Basisstation | ||
| Lengte | 11 cm | |
| Breedte | 11 cm | |
| Hoogte | 3 cm | |
| Gewicht | 390 gram | |
| Audio luidspreker | Ja | |
| Batterij type | 40 Wh lithium-ion battery pack | |
| Batterij gebruiksduur | Ongeveer 60 uur | |
| Oplaadmogelijkheden | USB-C kabel (automatisch bij aansluiten op computer) | |
| Anntene | 2x RP-SMA 868-915 Mhz antenne | |
Data Communicatie (Bridgemate en Basisstation) |
||
| Data transmissie type | Radiogolven | |
| Frequentie |
Europa: 868 Mhz USA: 908-922 Mhz Australië: 915-928 Mhz Israel: 915-917 Mhz Japan: 924-927 Mhz |
|
| Gemiddeld bereik | 100-150m (buitenshuis), 50-80m (binnenshuis) | |
| Wi-Fi module | 2.4Ghz IEEE 802.11 B/G/N | |
| Bridgemate III Laadkoffer | ||
| Lengte | 50 cm | |
| Breedte | 34 cm | |
| Hoogte | 16 cm | |
| Gewicht | 4.5 kg | |
| Input voltage | 120 ~ 230 VAC | |
| Output voltage | 10 x 5 VDC | |
| Bridgemate III Opbergtray | ||
| Lengte | 48 cm | |
| Breedte | 24 cm | |
| Hoogte | 13 cm | |
| Gewicht | 300 gram (zonder Bridgemates) | |
| Aantal opbergvakken | 10 Bridgemates | |
